No products in the cart.
Šilumos siurblys oras-vanduo ECOPOWER R290 22 kW 3F Monoblock su R290 freonu (-25°C)
In Stock
In Stock
Aprašymas
Naujieji C&H ECOPOWER R290 įrenginiai yra „Premium“ serijos EVIPOWER versijos. Jie sukurti naudojant naujausias šilumos siurbliuose naudojamas technologijas. Jie atitinka griežtus efektyvumo, stabilumo ir triukšmo emisijos reikalavimus. ECOPOWER R290 serijoje kaip šaltnešis naudojamas freonas R290 (GWP = 3), kuris yra 30% efektyvesnis už anksčiau naudotą šaltnešį, taip pat turi EVI DC INVERTER kompresorius. R290 derinys su DC inverterio technologija leidžia šilumos siurbliui gauti iki +75 laipsnių išėjimo temperatūrą.
- R290 – kaip draugiškas šaltnešis. GWP = 3
- SCOP (+35 ° C) = 5,15 už 15 kW
- Labai tylus veikimas. Tik 44 dB (A) 15 kW
- orpusas pagamintas iš aukštos kokybės ABS ir yra labai atsparus korozijai, o tai užtikrina ilgą tarnavimo laiką
- A +++ energijos klasė
- Išėjimo temperatūra iki +75°C
- Galimybė valdyti iki 3 šildymo kontūrų su cirkuliaciniais siurbliais (išplečiama iki 5)
- Bevielis internetas
- Kaskadinio veikimo galimybė iki 5 vnt.
Modelis | CH-HP22UIMPZM | |
Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 7/6°C, vandens temp. 30/35°C) | ||
Šildymo galia | kW | 8.00 ~ 22.00 |
Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1.60 ~ 6.90 |
Šaldymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 35/24°C, vandens temp. 12/7°C) | ||
Šaldymo galingumas | kW | 4.20 ~ 15.00 |
Energijos suvartojimas vėsinimo režime | kW | 1.80 ~ 7.30 |
Karšto vandens ruošimas – (lauko temp. (DB / WB): 20/15°C, vandens temp. 15/55°C | ||
Karšto vandens galingumas | kW | 10.00 ~ 27.00 |
Energijos suvartojimas karšto vandens ruošimo režime | kW | 1.90 ~ 7.10 |
ErP level (35°C) | A +++ | |
ErP level (55°C) | A +++ | |
SCOP (35°C) | 5,13 | |
SCOP (55°C) | 3,84 | |
Šaltnešis | R290 | |
Šaltnešio kiekis | kg | 1,3 |
Maitimimas | 380 ~ 415V/3N ~ /50Hz | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | |
Kompresoriaus valdymas | Inverterinis | |
Cirkuliacinis siurblys | Grundfos | |
Vandens pajungimas | col | 1 |
Vandens srautas | m³ / h | 2,9 |
Cirkuliacinio siurblio galia | m | 12,5 |
Garso lygis (1 m atstumu) | dB (A) | 47 |
Garso slėgio lygis (pagal standartą EN12102) | dB (A) | 62 |
Svoris | kg | 202 |
Matmenys be pakuotės (IxPxA) | mm | 1250x540x1330 |
Matmenys su pakuote (IxPxA) | mm | 1380x570x1480 |
Slėgio nuostolis šilumokaityje | kPa | 65 |
Maksimali tiekiama vandens temperatūra (esant-25°C) | °C | 60 |
Temperatūros veikimo diapozonas | °C | -25-43 |
Maksimali tiekiama vandens temperatūra | °C | 75 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.