No products in the cart.
Nordis šilumos siurblys oras-vanduo OPTIMUS PRO Mono HOP8WMONO 8,4 kW
In Stock
In Stock
Aprašymas
NØRDIS Optimus Pro monoblokai – tai aukšto efektyvumo žemų energijos sąnaudų šilumos siurbliai oras-vanduo.
Visa šildymo sistema viename universaliame įrenginyje, montuojamame lauke, todėl ji idealiai tinka būstams, kuriuose nėra pagalbinių patalpų papildomiems šilumos siurblio įrenginiams. Įranga sumontuojama paprastai ir greitai.
NØRDIS Optimus Pro monoblokai yra puikiai suderinami su bet kuria kita namuose jau esančia šildymo arba karšto vandens ruošimo sistema. Įrenginiai užtikrina mažas energijos sąnaudas, aukštą energinę klasę ir puikius sezoniškumo rodiklius.
- Veikia šildymo režimu, lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
- Karšto vandens recirkuliacijos funkcija naudojama vandeniui iš vamzdyno grąžinti į karšto vandens rezervuarą pagal nustatytą laikmatį.
- R-32 — ekologiškas šaldymo agentas, naudojamas moderniausioje įrangoje.
- Šilumos siurbliai atitinka aukščiausią A+++ energinio naudingumo klasę.
- Dviejų rotorių inverterinis kompresorius su nuolatinės srovės magnetais.
- Ypatingai tylus – du tyliojo veikimo režimai.
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas.
- NØRDIS Optimus Pro šilumos siurbliai yra valdomi pažangiu multifunkciniu valdikliu arba programėle išmaniajame įrenginyje. Programėlė nuolat siūlo optimalius sistemos nustatymus tam, kad būtų užtikrintas maksimalus energijos taupymas.
Išorinių blokų modeliai | HOP8WMONO | ||
---|---|---|---|
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 3 | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Nominali galia | W | 6400 11 | |
Nominali srovė | A | 29 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×6,0 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5×0,75 | |
Automatinis jungiklis | A | C32 | |
Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 8.40 |
Energijos sunaudojimas | kW | 1.63 | |
COP | 5.15 | ||
Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 8.10 |
Elektros sąnaudos | kW | 2.10 | |
COP | 3.85 | ||
Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 7.50 |
Elektros sąnaudos | kW | 2.36 | |
COP | 3.18 | ||
Šildymas A-7W35 9 | Galia | kW | 7.00 |
Energijos sunaudojimas | kW | 2.19 | |
COP | 3.20 | ||
Vėsinimas A35W18 4 | Galia | kW | 8.30 |
Elektros sąnaudos | kW | 1.64 | |
EER | 5.05 | ||
Vėsinimas A35W7 5 | Galia | kW | 7.45 |
Elektros sąnaudos | kW | 2.22 | |
EER | 3.35 | ||
Energijos efektyvumo klasė 6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 5.22 | |
55°C | 3.37 | ||
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) / Kiekis ,kg | R32 (675) / 1,4 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Ventiliatorių kiekis | 1 | ||
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maks. kėlimo aukštis | m | 9 | |
Galia | W | 5~90 | |
Nominalus vandens srautas | m3/h | 1.44 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 1,65 | |
Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
Garso galios lygis 7 | dB(A) | 59 | |
Garso slėgis (1m) | dB(A) | 48 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1385x945x526 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1465x1120x560 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 126 / 153 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
Karšto vandens ruošimas 10 | °C | +30 ~ +60 |
1 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.
3 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
4 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
5 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
6 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
7 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
8 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą atitinkamai perjungiant DIP mikrojungiklius plokštėje.
9 Oro temperatūra -7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
10 MONO įrenginyje maksimali 60°C karšto vandens temp. pasiekiama tik naudojant papildomą elektrinį šildytuvą. 11 Nominali galia nurodyta kartu su įmontuotu el.šildytuvu.
2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.
3 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
4 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
5 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
6 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
7 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
8 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą atitinkamai perjungiant DIP mikrojungiklius plokštėje.
9 Oro temperatūra -7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
10 MONO įrenginyje maksimali 60°C karšto vandens temp. pasiekiama tik naudojant papildomą elektrinį šildytuvą. 11 Nominali galia nurodyta kartu su įmontuotu el.šildytuvu.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.